ANALÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE ANALÂNDIA
EDITAL 02 DE 10 DE JANEIRO DE 2010
CONCORRENCIA PUBLICA 01/2011
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Examinando o processo de Licitação da Concorrência
Publica 01/2011, aberta através de Edital 02 DE 10 DE JANEIRO
DE 2011, cujo objeto é a contratação de condutores autônomos
para prestação de serviços de transporte de alunos da zona
rural para as escolas do município e vice-versa, com data de
abertura em 10 de janeiro de 2011 e encerramento em 14 de
março de 2011 e, não havendo recurso na fase de abertura de
propostas por parte dos participantes do certame impetrado no
prazo legal, HOMOLOGO a presente licitação para que produza
os efeitos legais, ADJUDICANDO o direito de contratar com a
Administração Pública Municipal aos autônomos:
Linha Motorista CPF Valor/Km
1 Aflisis Alves Martins 124.190.038-88 R$: 1, 85
2 Aidan Campbell Penna Junior 098.032.698-28 R$: 1, 90
3 Osvaldo Albieri 553.146.358-87 R$: 1, 90
4 Donizetti Ap. Garcia Pozito 820.988.598-72 R$: 1, 90
5 Maria Lucia de Jesus Maglio 050.809.908-05 R$: 1, 90
6 Luiz André Santarpio 323.116.118-52 R$: 1, 90
7 Antonio Luiz Manieli 062.594.968-42 R$: 1, 90
8 Laerte Eduardo Santarpio 033.446.118-95 R$: 1, 90
9 Ernesto Carlos Pichinelli 094.540.188-41 R$: 1, 90
10 José Helio Constantino 187.146.988-03 R$: 1, 90
11 Claudinéia Sartori 148.160.818-52 R$: 1, 90
12 Carlos Alberto Nogueira 030.402.588-77 R$: 1, 65
13 Daniel Giuliano R. Alves Correia 247.596.158-90 R$: 1, 65
14 Cícero José de Souza 049.209.278-86 R$: 1, 90
15 Takahey Honma 034.949.858-04 R$: 1, 85
16 Genilton Severino Da Silva 690.494.598-20 R$: 1, 90
17 Ivone Ap. Pistarini Bertole 174.166.248-60 R$: 1, 90
18 Laerte Aparecido Maciel Silva 776.901.178-72 R$: 1, 85
20 Leandro Aparecido Pierobon 262.415.708-54 R$: 1, 90
21 José Junqueira 017.427.348-71 R$: 1, 90
22 Denildo Aparecido Munhoz 031.642.638-56 R$: 1, 90
23 Natalino Plácido Barboza Lucas 016.845.278-21 R$: 1, 90
24 João Goes Neto 245.445.468-85 R$: 1, 90
25 Eduardo Ferreira Rocha 219.226.238-81 R$: 1, 90
26 Ataíde Lourenço Nepomuceno 279.783.038-53 R$: 1, 88
27 Igor Carlos Gonçalves 292.556.098-90 R$: 1, 90
Por terem apresentado o melhor preço e que melhor atendem
às necessidades do Município. O empenho de gastos na
rubrica que suportará a presente despesa, não poderá ser superior
R$ 1.476.748,35 (um milhão quatrocentos e setenta e seis
mil setecentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos).
Classificação orçamentária:
12.361.9011.2011
Manutenção do ensino fundamental
3.3.90.39.00
Outros serviços de terceiros - Pessoas jurídica
12.5.2 – 12.361.9031.2031
Manutenção do Ensino Rec. FUNDEB 40%
3.3.90.39.00
Outros Serviços e Encargos – Pessoa Jurídica
Prefeitura Municipal da Estância Climática de Analândia em
24 de março de 2011.
Luiz Antonio Aparecido Garbuio
Prefeito Municipa
Olha o dinheiro do Fundeb aí gente!!!!!
ResponderExcluirEM ANALÂNDIA O TRANSPORTE ESCOLAR É UM EXELENTE NEGOCIO, MUITO PAÚS MANDADOS TRANSPORTAM PESSSOAS EM ELEIÇÕES E AINDA GANHAM EM TORNO DE MAIS OU MENOS DOIS MIL REAIS POR MES POR ISSO QUE AS PERUAS NÃO PERTECEM SÃO SIMPLES LARANJAS....AQUI TUDO POOODE.
ResponderExcluir